Meskipun harga BBM telah mengalami kenaikan, namun harga kendaraan seperti Mobil Nissan dan yang lainnya tetap akan pada porsinya, sebagai bagian informasi penting kami yakin bila permintaan mobil Nissan bakal stabil, semua tergantung bagaimana provider mampu menyiasati pergerakan ekonomi negeri ini yang mengalami naik turun (fluktuatif), dengan memberi diskon dan bonus kami yakin konsumen akan tertarik. Untuk yang ingin mencari mobil Nissan terbaru, berikut ini kami akan membagikan Daftar Harga Mobil Nissan 2013 Lengkap, seperti : Nissan Evalia, March, Livina, Grand Livina, Juke, New X Trail, Serena, All New Teana, Murano, Elgrand.
Daftar Harga Mobil Nissan 2013
Type | Harga |
Evalia 1.5 S MT | Rp. 155.400.000,- |
Evalia 1.5 ST MT | Rp. 162.450.000,- |
Evalia 1.5 SV MT | Rp. 179.600.000,- |
Evalia 1.5 SV MT MY 12.5 | Rp. 179.600.000,- |
Evalia 1.5 XV MT | Rp. 192.400.000,- |
Evalia 1.5 XV AT | 197.650.000,- |
March MT | 153.850.000,- |
March AT | 163.850.000,- |
March AT XS | Rp. 173.850.000,- |
March AT Autech | Rp. 178.850.000,- |
Livina X-Gear 1.5L MT | Rp. 198.300.000,- |
Livina X-Gear 1.5L AT | Rp. 205.250.000,- |
Grand Livina S 1.5L MT | Rp. 170.650.000,- |
Grand Livina SV 1.5L MT | Rp. 183.650.000,- |
Grand Livina SV 1.5L AT | Rp. 193.650.000,- |
Grand Livina XV 1.5L MT | Rp. 204.650.000,- |
Grand Livina XV 1.5L AT | Rp. 214.650.000,- |
Grand Livina 1.5L HWS MT Autech | Rp. 217.250.000,- |
Grand Livina 1.5L HWS AT Autech | Rp. 227.250.000,- |
Grand Livina 1.5L AT Ultimate | Rp. 226.650.000,- |
Grand Livina HWS 1.8L MT | Rp. 246.750.000,- |
Grand Livina HWS 1.8L AT | Rp. 254.050.000,- |
Juke 1.5L CVT | Rp. 252.950.000,- |
Juke 1.5L CVT RX | Rp. 262.950.000,- |
Juke 1.5L CVT RX Red interior | Rp. 268.950.000,- |
New X-Trail 2.0L MT | Rp. 332.650.000,- |
New X-Trail 2.0L CVT AT XTRONIK | Rp. 362.650.000,- |
New X-Trail 2.0L AT ST URBAN | Rp. 391.150.000,- |
New X-Trail 2.0L AT XTREMER | Rp. 403.650.000,- |
Serena X AT | Rp. 354.150.000,- |
Serena X MT | Rp. 391.150.000,- |
All New Teana 2.5L CVT AT | Rp. 510.555.000,- |
Murano AT | Rp. 765.105.000,- |
Elgrand 2.5L AT | Rp. 850.105.000,- |
Elgrand 2.5L AT NIK 2013 AT | Rp. 848.105.000,- |
Elgrand 3.5L AT | Rp. 930.105.000,- |
Demikian ulasan kami tentang Daftar Harga Mobil Nissan Terbaru tahun2013 yang baru kami dapatkan berdasarkan survei kami pada dealer mobil Nissan Surabaya, harga sewaktu waktu dapat berubah, untuk informasi harga sebenarnya silahkan kunjungi langsung Dealer Nissan terdekat di kota anda.
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan Berkomentar, Terkait Artikel ini...