SKL UN SMP/SMA 2012 Terbaru - ini adalah tentang kisi-kisi (SKL) Ujian Nasional SMP dan SMA yang banyak dicari oleh siswa dan siswa SMP dan SMA kelas 3 yang akan mengikuti ujian nasional semua pelajaran secara umum dan garis besarnya yang detail. Ternyata kisi kisi menjelang ujian banyak bersebaran di Internet, namun saya jadi bingung mana yang paling tepat atau ini hanya perkiraan saja. baiklah kami dari tim Infoting akhirnya menyimpulkan dan mengambil beberapa bagian dari SKL Tersebut untuk anda yang membutuhkannya.
Singkatnya sich, semoga ini bermanfaat untuk anda dan membantu anda lancar dalam mengerjakan Ujian nasional.
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menentukan penggunaan prinsip, konsep dasar, aspek, dan pendekatan Geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. |
2. | Menganalisis sejarah pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. | Mendeskripsikan proses pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. |
Mengidentifikasi planet Tatasurya dan Jagadraya. | ||
3. | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. |
Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | ||
Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna sebagai potensi pendukung kehidupan. | ||
Mendeskripsikan fenomena kependudukan. | ||
4. | Mendeskripsikan sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi. |
Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif. | ||
5. | Mendeskripsikan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. |
Mengkaji kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan. | ||
6. | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta. |
Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk. | ||
7. | Mendeskripsikan pemanfaatan citra penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | Menginterprestasi citra hasil penginderaan jauh dan pemanfaatnya sebagai sumber informasi geosfer. |
Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | ||
8. | Mendeskripsikan wilayah dan pewilayahan di dunia. | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa-desa, desa-kota, dan kota-kota. |
Mendeskripsikan konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitan dengan pembangunan. | ||
Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju. |
Daftar tabel diatas adalah SKL untuk anak SMA, sedangkan SKL untuk anak SMP lainnya bisa anda coba mencarinya di http://gusschool.wordpress.com/tag/skl-un-smp-2012/
Untuk informasi terbaru lainnya tentang SKL UN 2012 atau berita terbaru lainnya bisa anda temukan DISINI
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan Berkomentar, Terkait Artikel ini...