Liga Inggris atau lebih dikenal juga dengan English Premiere League (EPL), pekan ini telah memasuki Pekan Kedua dengan Skor sebagaimana yang telah kami sampaikan di artikel sebelumnya. Kali ini Infoting ingin berbagi Klasemen Liga Inggris Tahun 2013/2014 berdasarkan hasil pertandingan minggu per minggu yang kami dapatkan dari Livescore.
Klasemen Liga Inggris :
1 | Chelsea | 2 | 6 | |
2 | Liverpool | 2 | 6 | |
3 | West Ham United | 2 | 4 | |
4 | Southampton | 2 | 4 | |
5 | Manchester City | 1 | 3 | |
6 | Manchester United | 1 | 3 | |
7 | Tottenham Hotspur | 1 | 3 | |
8 | Arsenal | 2 | 3 | |
8 | Aston Villa | 3 | 3 | |
10 | Stoke City | 2 | 3 | |
11 | Fulham | 2 | 3 | |
12 | Hull City | 2 | 3 | |
13 | Everton | 2 | 2 | |
14 | Norwich City | 2 | 1 | |
15 | Sunderland | 2 | 1 | |
16 | West Bromwich Albion | 2 | 1 | |
17 | Newcastle United | 2 | 1 | |
18 | Crystal Palace | 2 | 0 | |
19 | Cardiff City | 1 | 0 | |
20 | Swansea City | 1 | 0 |
Itulah Klasemen Sementara Liga Inggris yang dapat kami laporkan minggu ini, semoga bisa menjadi informasi yang menarik bagi rekan rekan sekalian. tunggu update info menarik lainnya dari kami hanya di Infoting
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan Berkomentar, Terkait Artikel ini...