Liga Inggris telah memasuki paro musim, Arsenal masih mampu bertahan di puncak klasemen mengungguli Man. City, chelsea, Liverpool, Tootenham maupun musuh bebuyutannya Man. United yang terseok seok sejak ditinggalkan sang profesor Sir Alex Ferguson.
Inilah Klasemen sementara Liga Inggris 6 Juni 2014 :
1 | Arsenal | 20 | 45 | |
2 | Manchester City | 20 | 44 | |
3 | Chelsea | 20 | 43 | |
4 | Liverpool | 20 | 39 | |
5 | Everton | 20 | 38 | |
6 | Tottenham Hotspur | 20 | 37 | |
7 | Manchester United | 20 | 34 | |
8 | Newcastle United | 20 | 33 | |
9 | Southampton | 20 | 27 | |
10 | Hull City | 20 | 23 | |
11 | Aston Villa | 20 | 23 | |
12 | Stoke City | 20 | 22 | |
13 | Swansea City | 20 | 21 | |
14 | West Bromwich Albion | 20 | 21 | |
15 | Norwich City | 20 | 20 | |
16 | Fulham | 20 | 19 | |
17 | Cardiff City | 20 | 18 | |
18 | Crystal Palace | 20 | 17 | |
19 | West Ham United | 20 | 15 | |
20 | Sunderland | 20 | 14 |
No comments:
Post a Comment
Silahkan Berkomentar, Terkait Artikel ini...