Pengumuman Hasil UKA 2012 Jawa Timur - Chens Blog menyampaikan berita terbaru untuk anda Guru PNS Jawa timur yang telah mengikuti Uji Kompetensi Awal 2012. dimana dengan anda mengetahui daftar hasil pengumuman hasil uka 2012 ini anda dapat dengan pasti mengetahui bahwa anda telah lulus dan dapat mengikuti proses sertifikasi guru atau sergur 2012 selanjutnya yaitu Diklat atau PLPG 2012. Untuk lebih jelasnya berikut ini Chens Blog akan menyampaikan daftar Peserta yang Lulus UKA 2012 untuk wilayah Jawa Timur khususnya Wilayah Ngawi dengan tingkat pendidikan yaitu SMP.
Berikut daftar guru yang telah lulus UKA 2012 untuk wilayah Ngawi, Jawa Timur, Tingkat SMP :
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
---|---|---|---|---|
1 | 1556743646200023 | 12050910010293 | ABD. MAJID MURTIUYOSO | PLPG |
2 | 5433747649200052 | 12050915610536 | ABDUL GOFFAR | PLPG |
3 | 5437755657200002 | 12050915411040 | ABIDIN JAUHARI | PLPG |
4 | 2054759661200033 | 12050915410041 | ACHMAD SIROJUL MIFTAH | PLPG |
5 | 6160752653200003 | 12050922010917 | ADAM BASYORI | PLPG |
6 | 6553749651300012 | 12050922410673 | AGNES SRI RAHAYU | PLPG |
7 | 9060756658200003 | 12050922411125 | AGUS PRIYANTOKO | PLPG |
8 | 7551753655200023 | 12050915610978 | AGUS SUPRIYANTO | PLPG |
9 | 8143749651300013 | 12050915610706 | AGUSTINA PUDJANINGTYAS | PLPG |
10 | 1656744648200002 | 12050915610309 | AHMAD | PLPG |
11 | 0962749651200012 | 12050915710701 | AHMAD NOERLAILI | PLPG |
12 | 5738751654200002 | 12050909710807 | ALI SHOFWAN | PLPG |
13 | 8545747650300013 | 12050915410598 | ALIS SHOFIYATUN | PLPG |
14 | 4449754656300002 | 12050918010987 | AMIN PRIYATI | PLPG |
15 | 7249746649200013 | 12050915610512 | ANAS KHUMAIDI | PLPG |
16 | 2848749650200002 | 12050915710692 | ANDANG SUMIRAT | PLPG |
17 | 8733754655200002 | 12050915711036 | ANDIK RISDIANTO | PLPG |
18 | 4342750651110043 | 12050922410754 | ANDRI PRAMONO | PLPG |
19 | 3936755656300012 | 12050915611080 | ANDRI SUSILOWATI | PLPG |
20 | 9545742643200002 | 12050909710193 | ANIF FATKHURI | PLPG |
Bila anda telah mendapatkan informasi yang sama sebelumnya pada kemendiknas hal ini karena Chens Blog mengambil data tersebut secara langsung di sergur.kemendiknas.go.id. Nah, untuk anda yang belum masuk dalam daftar diatas silahkan lihat daftar lebih lengkapnya di sergur.kemendiknas
Selamat kepada anda yang telah masuk dalam daftar diatas, Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas kunjungannya di blog sederhana ini - karena kami disini akan selalu berusaha menyampaikan serba terbaru untuk anda . untuk itu dapatkan berita terbaru dan terpanas lainnya hanya di Chens Blog
No comments:
Post a Comment
Silahkan Berkomentar, Terkait Artikel ini...